О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Складской комплекс Хотьково (Id2959)
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
офис | 923.5 | - | 6 000 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 923.5 | - | 6 000 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 967.6 | - | 6 000 руб./м2 | по запросу | коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 967.6 | - | 6 000 руб./м2 | по запросу | коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 968.7 | - | 6 000 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 968.7 | - | 6 000 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 4500 | - | 9 000 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 4500 | - | 9 000 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 2250 | - | 9 000 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 2250 | - | 9 000 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 489 | - | 14 400 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, | |
офис | 489 | - | 14 400 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, | |
офис | 489 | - | 14 400 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, | |
офис | 489 | - | 14 400 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, | |
офис | 489 | - | 14 400 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, | |
офис | 489 | - | 14 400 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@sk-khotkovo.ru